
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-11-15 | 存续 |
工商注册号 | 350206200584079 | 组织机构代码 | MA2XRGWB-5 | |
统一信用代码 | 91350206MA2XRGWB5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350206MA2XRGWB5N | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2016-11-15至2066-11-14 | 核准日期 | 2022-05-25 | |
登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 厦门市湖里区华昌路163号611室 | |||
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;安防设备销售;电子产品销售;家用视听设备销售;日用家电零售;通信设备销售;通讯设备销售;广播影视设备销售;五金产品零售;电气设备销售;家用电器销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;商用密码产品销售;金属工具销售;智能机器人销售;金属制品销售;消防器材销售;充电桩销售;音响设备销售;计算机及办公设备维修;专用设备修理;普通机械设备安装服务;人工智能应用软件开发;技术推广服务;工业工程设计服务;专业设计服务;工业控制计算机及系统销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);人工智能行业应用系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;制冷、空调设备销售;智能机器人的研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
地图获取失败,请稍后重试...
发布日期 | 项目 | 省份地区 | 招标类型 | 采购人 | 供应商 | 中标金额 |
2023-06-26 | 6282信息耗材采购候选人公示 | - | 中标结果 | - | 泉州市海杰信达科技有限公司 | - |
2023-04-17 | 6115信息耗材采购结果公告 | - | 中标结果 | - | 厦门联合志达科技有限公司 | - |
2023-04-13 | 6115信息耗材采购候选人公示 | - | 中标结果 | - | 厦门联合志达科技有限公司 | - |
2023-03-13 | 6124万兆交换机候选人公示 | - | 中标结果 | - | 厦门联合志达科技有限公司 | - |
2023-01-12 | 5959A4黑白打印/复印/扫描一体机结果公告 | - | 中标结果 | - | 厦门联合志达科技有限公司 | - |
2023-01-09 | 5959A4黑白打印/复印/扫描一体机候选人公示 | - | 中标结果 | - | 厦门联合志达科技有限公司 | - |
2022-12-20 | 5880黑白打印一体机等结果公告 | - | 中标结果 | - | 厦门联合志达科技有限公司 | 45500.0元 |
2022-11-24 | 5759办公耗材候选人公示 | - | 中标结果 | - | 泉州市海杰信达科技有限公司 | - |
2022-11-03 | 5760存储管理模块候选人公示 | - | 中标结果 | - | 泉州市海杰信达科技有限公司 | - |
2022-06-08 | 5323入侵防护设备及安全审计设备候选人公示 | 福建省 | 中标结果 | - | 泉州市海杰信达科技有限公司 | 200000.0元 |