
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
313万人民币 | 2013-02-25 | 存续 |
工商注册号 | 110111015649763 | 组织机构代码 | 06280412-7 | |
统一信用代码 | 911101110628041279 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 911101110628041279 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2013-02-25至2043-02-24 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 北京市丰台区郭公庄中街20号院10号楼1层101 | |||
经营范围 | 投资管理;投资咨询(中介除外);企业形象策划、营销策划;市场调查;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(中介除外);设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(演出除外)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
地图获取失败,请稍后重试...
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2018-03-16 | 招商专员 | 面议 | 初中 | 不限 | 北京市 | 详情 |
2018-03-12 | 前台 | 3000-5000元/月 | 初中 | 1年以上 | 北京市 | 详情 |
2018-03-09 | 招商经理 | 8000-12000元/月 | 本科 | 不限 | 北京市 | 详情 |
2018-03-07 | 文员 | 3500-6000元/月 | 初中 | 1年以上 | 北京市 | 详情 |
2018-03-07 | 会计 | 3000-5000元/月 | 初中 | 不限 | 北京市 | 详情 |
2018-03-06 | 销售代表 | 5000-8000元/月 | 高中/职高/中专 | 不限 | 北京市 | 详情 |
2018-03-06 | 电话销售 | 5000-8000元/月 | 初中 | 不限 | 北京市 | 详情 |
2018-03-05 | 人事专员 | 3000-6000元/月 | 高中/职高/中专 | 1年以上 | 北京市 | 详情 |